Soft · Bardejov
Elektronické šípky
Elektronické šípky hrávame každú nedeľu. Tu nájdete klubové tabuľky, body po kolách a štatistiky z dartclub.sk.
Ročník pri týchto tabuľkách nie je na pôvodnom webe uvedený. Dátum kontroly označuje prevzatie údajov, nie dátum turnaja alebo potvrdenie sezóny.
Report z 33. kola softovej ligy
501 DO vyhral Kamil Seman, cricket Marek Patvarický, medzi ženami Veronika Vargová a medzi juniormi Lukáš Boroš. Výsledky Adriany Samekovej z klubového Facebooku súhlasia s bodmi na dartclub.sk.
V hlavnej tabuľke a crickete vyberte 33. kolo; v samostatnej ženskej tabuľke ide o 28. kolo a u juniorov o 26. kolo. Každá kategória má vlastné číslovanie. Po výbere kola sa zobrazí aj spoločná fotografia.
Niektoré kategórie čakajú na kontrolu. Pri nich zostáva posledná platná tabuľka; overené kategórie sa aktualizujú samostatne.
Hlavné poradie
106 hráčskych záznamov · 35 kôl v tabuľke · Sezóna neoverená
Posledné kolo s bodovým zápisom: 35. kolo
Kontrola zdroja 4. 11. 2026 · uložený stav
| # | Hráč | Body | Účasť |
|---|---|---|---|
| 1 | 4255 | 23 | |
| 2 | 3745 | 29 | |
| 3 | 2677 | 31 | |
| 4 | 2296 | 28 | |
| 5 | 1999 | 31 | |
| 6 | 1712 | 28 | |
| 7 | 1606 | 34 | |
| 8 | 1378 | 23 | |
| 9 | 1378 | 28 | |
| 10 | 1047 | 34 | |
| 11 | 1001 | 19 | |
| 12 | 969 | 9 | |
| 13 | 931 | 16 | |
| 14 | 786 | 18 | |
| 15 | 766 | 22 | |
| 16 | 678 | 9 | |
| 17 | 639 | 6 | |
| 18 | 595 | 15 | |
| 19 | 544 | 6 | |
| 20 | 489 | 18 | |
| 21 | 457 | 15 | |
| 22 | 424 | 3 | |
| 23 | 418 | 4 | |
| 24 | 379 | 7 | |
| 25 | 363 | 8 | |
| 26 | 360 | 6 | |
| 27 | 354 | 4 | |
| 28 | 349 | 13 | |
| 29 | 343 | 3 | |
| 30 | 333 | 7 | |
| 31 | 310 | 2 | |
| 32 | 307 | 10 | |
| 33 | 291 | 2 | |
| 34 | 272 | 5 | |
| 35 | 262 | 7 | |
| 36 | 262 | 10 | |
| 37 | 235 | 7 | |
| 38 | 234 | 1 | |
| 39 | 225 | 2 | |
| 40 | 221 | 6 | |
| 41 | 217 | 5 | |
| 42 | 216 | 3 | |
| 43 | 207 | 9 | |
| 44 | 191 | 3 | |
| 45 | 172 | 3 | |
| 46 | 153 | 6 | |
| 47 | 152 | 2 | |
| 48 | 145 | 2 | |
| 49 | 137 | 1 | |
| 50 | 126 | 1 | |
| 51 | 125 | 4 | |
| 52 | 121 | 2 | |
| 53 | 119 | 1 | |
| 54 | 114 | 3 | |
| 55 | 98 | 2 | |
| 56 | 95 | 1 | |
| 57 | 78 | 1 | |
| 58 | 72 | 2 | |
| 59 | 69 | 1 | |
| 60 | 68 | 2 | |
| 61 | 67 | 3 | |
| 62 | 65 | 2 | |
| 63 | 58 | 1 | |
| 64 | 56 | 1 | |
| 65 | 54 | 2 | |
| 66 | 52 | 2 | |
| 67 | 48 | 1 | |
| 68 | 47 | 1 | |
| 69 | 45 | 1 | |
| 70 | 45 | 1 | |
| 71 | 45 | 2 | |
| 72 | 45 | 1 | |
| 73 | 45 | 1 | |
| 74 | 44 | 1 | |
| 75 | 44 | 1 | |
| 76 | 43 | 1 | |
| 77 | 43 | 2 | |
| 78 | 40 | 2 | |
| 79 | 40 | 2 | |
| 80 | 38 | 1 | |
| 81 | 38 | 1 | |
| 82 | 34 | 1 | |
| 83 | 33 | 1 | |
| 84 | 33 | 1 | |
| 85 | 33 | 1 | |
| 86 | 33 | 1 | |
| 87 | 32 | 1 | |
| 88 | 32 | 1 | |
| 89 | 31 | 1 | |
| 90 | 30 | 1 | |
| 91 | 30 | 1 | |
| 92 | 30 | 1 | |
| 93 | 30 | 1 | |
| 94 | 23 | 1 | |
| 95 | 23 | 1 | |
| 96 | 22 | 1 | |
| 97 | 21 | 1 | |
| 98 | 21 | 1 | |
| 99 | 21 | 1 | |
| 100 | 21 | 1 | |
| 101 | 20 | 1 | |
| 102 | 20 | 1 | |
| 103 | 20 | 1 | |
| 104 | 20 | 1 | |
| 105 | 20 | 1 | |
| 106 | 20 | 1 |
Kliknutím na meno otvoríte body po jednotlivých kolách. Zachovávame poradie, hodnoty aj prázdne bunky pôvodného webu. Každá kategória má vlastnú tabuľku.
Všetky štatistiky a stĺpce · Softy-muži →Pôvodné tabuľky zostávajú dostupné
Ide o uložený prehľad. Tabuľky pravidelne kontrolujeme zo servera. Neúplné údaje a opravy starších bodov čakajú na preverenie. Každá kategória má vlastný počet kôl a zachované hodnoty zo zdroja.
Otvoriť tabuľky na dartclub.sk ↗