Soft · Pôvodný web
Softy-muži
Overená snímka pôvodnej tabuľky dartclub.sk. Každý hráčsky súčet a účasť boli skontrolované. Ročník a dátumy hrania zdroj neuvádza.
Pôvodná tabuľka na dartclub.sk ↗105 prevzatých riadkov
105 z 105 riadkov
| P.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | 180 | 171 | koľko 100+ | naj 100+ | skóre | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Seman Kamil | 3983 | 21 | 17 | 3 | 0 | 30 | 1 | 17 | 156 | 265:96 | 204 | — | — | — | — | 201 | — | 157 | 206 | 164 | 170 | — | — | 204 | — | 170 | 170 | — | 205 | 170 | 103 | 196 | — | 204 | 204 | 204 | 204 | 204 | 208 | 200 | — | — | 235 |
| 2 | Patvarický Marek | 3423 | 27 | 9 | 6 | 1 | 19 | 3 | 12 | 148 | 274:152 | 158 | 170 | 168 | — | 204 | 22 | 205 | 204 | 59 | 203 | 47 | 204 | — | 56 | — | 125 | 122 | 169 | 45 | 125 | 58 | 113 | — | 128 | 80 | — | 44 | 159 | 160 | 79 | — | 203 | 113 |
| 3 | Samek Jozef | 2572 | 29 | 1 | 4 | 7 | 10 | 2 | 6 | 126 | 223:166 | 123 | 93 | 130 | — | 47 | — | 126 | 59 | 35 | 122 | 125 | 80 | 157 | — | 170 | 70 | 32 | 92 | 121 | 47 | 156 | 94 | — | 27 | 56 | 79 | 85 | 45 | 126 | 62 | 77 | 79 | 57 |
| 4 | Kvokačka Peter | 2171 | 26 | 2 | 4 | 3 | 7 | — | 4 | 158 | 167:140 | 102 | — | 25 | 120 | 151 | 76 | 34 | 44 | 81 | 30 | — | — | — | 44 | — | 95 | — | 32 | 158 | 92 | 44 | 45 | 170 | 99 | 161 | 129 | 160 | 56 | 82 | 36 | 39 | — | 66 |
| 5 | Mácha Michal | 1874 | 29 | — | 2 | 2 | 7 | 2 | 5 | 120 | 183:150 | 58 | 126 | 48 | — | 22 | 58 | 27 | 44 | 45 | 103 | 46 | 34 | 101 | 78 | — | 50 | 94 | 130 | 45 | 36 | 81 | 59 | — | 51 | 125 | 60 | 39 | 49 | 57 | 47 | — | 104 | 57 |
| 6 | Vargová Veronika | 1673 | 27 | — | 1 | 1 | 5 | — | 3 | 129 | 138:132 | 79 | 46 | 34 | — | 123 | 59 | 78 | 22 | 78 | 47 | 26 | 80 | 45 | 33 | 67 | — | — | — | 81 | 71 | 44 | 71 | — | 155 | 56 | 35 | 34 | 22 | 58 | 78 | 80 | — | 71 |
| 7 | Staněk Peter | 1530 | 32 | — | 1 | 1 | 1 | — | 2 | 119 | 111:148 | 44 | 23 | 24 | — | 32 | 74 | 57 | 35 | 51 | 30 | 24 | 20 | 42 | 45 | 125 | 37 | 22 | 11 | 80 | 22 | 30 | 45 | 90 | 44 | 51 | 56 | 34 | 46 | 44 | 23 | 57 | 80 | 132 |
| 8 | Trenčan Branislav | 1378 | 23 | — | — | 1 | — | 1 | 5 | 140 | 126:120 | — | — | 11 | — | — | — | — | 48 | 30 | — | 13 | 62 | 118 | 46 | — | 39 | 46 | 72 | 99 | 21 | 83 | 112 | 44 | 32 | 76 | 49 | 63 | 102 | 44 | — | 105 | — | 63 |
| 9 | Červenický Lukáš st. | 1299 | 27 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 111 | 123:124 | 25 | 70 | 49 | 80 | 44 | 44 | 53 | 31 | 38 | 79 | 70 | — | 36 | 20 | 45 | 25 | 70 | 25 | 56 | 49 | 57 | 45 | — | — | — | — | 60 | 85 | 34 | 56 | 21 | — | 32 |
| 10 | Rohaľ Ivan | 969 | 9 | — | 2 | 2 | — | — | 4 | 120 | 83:56 | 48 | — | — | — | — | 164 | 105 | 104 | 162 | 74 | 96 | — | — | 84 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | — | — | — | — |
| 11 | Staněk Peter ml. | 953 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | 58:136 | 43 | 48 | 25 | — | 44 | 44 | 44 | 24 | 22 | 31 | 25 | 24 | 30 | 30 | 21 | 25 | 31 | 20 | 31 | 10 | 44 | 55 | 32 | 22 | 23 | 20 | 10 | 20 | 22 | 22 | 46 | 42 | 23 |
| 12 | Bučko Kristián | 931 | 16 | — | 1 | — | 1 | — | 1 | 144 | 80:82 | 20 | — | 24 | — | 30 | — | — | 77 | 100 | 55 | — | — | — | — | 49 | — | — | — | 44 | — | — | 67 | — | 22 | 21 | — | 102 | — | 44 | 27 | 157 | — | 92 |
| 13 | Biroš Jozef | 875 | 18 | — | — | 1 | 2 | — | 1 | 107 | 71:83 | — | — | — | — | 78 | — | 44 | — | — | — | 11 | 22 | 43 | — | 94 | 47 | — | 38 | 56 | 26 | — | 31 | — | 32 | — | 50 | — | 78 | 99 | 44 | 36 | — | 46 |
| 14 | Lišivka Maroš | 741 | 17 | — | 1 | 1 | — | — | — | — | 49:79 | — | 38 | — | — | — | — | 30 | — | — | — | 20 | 38 | 56 | — | 20 | — | — | — | — | 22 | — | 30 | — | 20 | 33 | 34 | 22 | 24 | 33 | — | 127 | 164 | 30 |
| 15 | Margicinová Blažka | 720 | 21 | — | — | — | — | — | 1 | 109 | 49:93 | 32 | 32 | 10 | — | 42 | — | 53 | 22 | 21 | 32 | — | 56 | 46 | 32 | — | 11 | — | 22 | 30 | 12 | 31 | 45 | — | — | 100 | 20 | — | 21 | — | — | — | — | 50 |
| 16 | Boroš Lukáš | 678 | 9 | — | 1 | 1 | 1 | 1 | — | — | 68:47 | 76 | — | 37 | — | 36 | 126 | 164 | 85 | 60 | 57 | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Knap Jaroslav | 639 | 6 | 1 | 1 | — | 5 | — | 3 | 132 | 48:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 51 | — | — | — | — | — | — | — | 101 | 50 | — | 75 | 158 | 204 | — | — |
| 18 | Staňková Ivana | 503 | 13 | — | — | — | 1 | 1 | — | — | 37:60 | — | — | — | — | 83 | 32 | 25 | 56 | — | 44 | 32 | 25 | 78 | 30 | — | 12 | — | 10 | — | — | — | 55 | — | — | — | 21 | — | — | — | — | — | — | — |
| 19 | Pažin Miroslav | 486 | 5 | 1 | — | 1 | — | 1 | 2 | 121 | 39:27 | — | — | — | — | — | 48 | — | — | 126 | — | — | — | 78 | — | — | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — | 30 | — | — | — | — | — |
| 20 | Vozarský Oliver | 457 | 15 | — | — | — | 1 | — | — | — | 22:64 | — | — | — | — | — | 30 | 20 | 21 | — | — | — | 26 | 22 | — | — | 20 | — | — | — | — | 30 | 45 | 36 | 32 | — | — | 24 | 32 | 31 | — | — | 44 | 44 |
| 21 | Lišivková Saška | 456 | 17 | — | — | — | — | — | 1 | 111 | 31:73 | 30 | 22 | — | 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 12 | 20 | 12 | 33 | 25 | 22 | 33 | — | 36 | 11 | 38 | 23 | 33 | 46 | 30 | — |
| 22 | Margicin Martin | 424 | 3 | — | 1 | 1 | — | 1 | — | — | 36:22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 163 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 166 |
| 23 | Feciľak Rastislav | 418 | 4 | — | — | 2 | 1 | — | 1 | 103 | 38:24 | — | — | — | — | — | — | — | 129 | — | — | — | 129 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 78 | — | — | 82 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Ševcov Martin | 379 | 7 | — | — | — | 1 | — | — | — | 34:32 | — | — | 68 | — | 100 | 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 36 | — | — | 55 | — | — | — | — | — | 57 | — | — | — | — | 31 |
| 25 | Čižmár Eduard | 363 | 8 | — | — | 1 | — | — | 2 | 110 | 35:37 | 34 | — | 92 | — | 21 | 47 | — | 33 | 47 | 45 | — | 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 26 | Stach Pavol | 360 | 6 | — | — | 1 | — | — | — | — | 34:33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 22 | 26 | 106 | 63 | 122 | — |
| 27 | Švec Radovan | 354 | 4 | — | 1 | — | — | — | — | — | 19:25 | — | — | — | — | — | — | — | — | 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | 192 |
| 28 | Moravec Peter | 343 | 3 | — | 2 | — | — | — | 1 | 117 | 28:24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 155 | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 29 | Glemba Tomáš | 333 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 28:32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 48 | 50 | 32 | — | — | 44 | 56 | 59 |
| 30 | Záruba Daniel | 310 | 2 | 1 | — | — | — | — | — | — | 23:7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 106 | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Strana 1 z 4