Soft · Slovensko
TOP SLOVAKIA DART CUP DVOJICE 2026/2027
Oficiálny priebežný rebríček sezóny 2026/2027 overený 19. 10. 2026. Stĺpec Klub/lokalita je presný údaj zdroja; lokalita Bardejov sama osebe nepotvrdzuje členstvo v klube. Predchádzajúce sezóny sú zachované samostatne. Zdroj dvojíc uvádza bodovanie jednotlivých hráčov; samotné rovnaké poradie nepotvrdzuje zloženie dvojice.
Otvoriť pôvodný zdroj ↗46 prevzatých riadkov
46 z 46 riadkov
| Poradie | Hráč | Klub / lokalita | Body | Započítané turnaje | Odohrané turnaje | Registrácia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ziman Martin | Brzotín | 5400 | 1 | 1 | SVK100051 |
| 1 | Rosandič Tomislav | Nove Mesto Nad Vahom | 5400 | 1 | 1 | SVK101271 |
| 3 | Boroš Lukáš | Stražske | 4200 | 1 | 1 | SVK101635 |
| 3 | Vargová Veronika | Stropkov | 4200 | 1 | 1 | SVK100821 |
| 5 | Polonec Dušan | Žabokreky | 3300 | 1 | 1 | SVK101848 |
| 5 | Štuller Rastislav | Martin | 3300 | 1 | 1 | SVK102341 |
| 7 | Lešičková Natália | Bardejov | 2700 | 1 | 1 | WRD084897 |
| 7 | Kvokačka Peter | Bardejov | 2700 | 1 | 1 | SVK101202 |
| 9 | Kriška Lucas Samuel | Nováky | 2100 | 1 | 1 | WRD089821 |
| 9 | Paniková Erika | Zlate Moravce | 2100 | 1 | 1 | WRD071155 |
| 9 | Košovský Šimon | Nováky | 2100 | 1 | 1 | WRD080380 |
| 9 | Hlavenka Martin | Topolčany | 2100 | 1 | 1 | SVK101112 |
| 13 | Albert Florián | Jovice | 1500 | 1 | 1 | SVK103057 |
| 13 | Urban Michal | Považská Bystrica | 1500 | 1 | 1 | SVK101324 |
| 13 | Hajdu Attila | Rožňava | 1500 | 1 | 1 | SVK103055 |
| 13 | Jánošík Adrián | Považská Bystrica | 1500 | 1 | 1 | SVK103019 |
| 17 | Oršula Tobias | Novaky | 1200 | 1 | 1 | WRD089256 |
| 17 | Lukačka Michal | Handlová | 1200 | 1 | 1 | WRD079811 |
| 17 | Steinhübl Pavel | Chrenovec-Brusno | 1200 | 1 | 1 | SVK102109 |
| 17 | Laginová Katarína | Považská Bystrica | 1200 | 1 | 1 | SVK103211 |
| 17 | Holič Damian | Bojnice | 1200 | 1 | 1 | WRD083894 |
| 17 | Jaruška Matej | Handlová | 1200 | 1 | 1 | WRD089115 |
| 17 | Dobrotka Pavel | Handlová | 1200 | 1 | 1 | SVK101510 |
| 17 | Podmulina Peter | Považská Bystrica | 1200 | 1 | 1 | SVK102247 |
| 25 | Chotárová Kristína | Považská Bystrica | 900 | 1 | 1 | SVK102914 |
| 25 | Jankula Michal | Bojnice | 900 | 1 | 1 | WRD073768 |
| 25 | Košovský Roman | Nováky | 900 | 1 | 1 | WRD080379 |
| 25 | Hašková Miriam | Dračice | 900 | 1 | 1 | WRD089874 |
| 25 | Bubla Marek | Považská Bystrica | 900 | 1 | 1 | SVK102915 |
| 25 | Burtin Pavel | Bojnice | 900 | 1 | 1 | WRD077955 |
Strana 1 z 2