Soft · Pôvodný web
CRICKET
Overená snímka pôvodnej tabuľky dartclub.sk. Každý hráčsky súčet a účasť boli skontrolované. Ročník a dátumy hrania zdroj neuvádza.
Pôvodná tabuľka na dartclub.sk ↗88 prevzatých riadkov
88 z 88 riadkov
| p.č. | Hráči | BODY | účasť | 1 | 2 | 3 | skóre | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patvarický Marek | 4337 | 28 | 16 | 8 | — | 314:99 | 170 | 163 | 170 | — | 200 | 198 | 204 | 194 | 202 | 170 | 128 | 161 | — | 25 | — | 126 | 94 | 121 | 130 | 48 | 170 | 83 | — | 172 | 196 | — | 160 | 159 | 206 | 198 | 204 | 172 | 113 |
| 2 | Seman Kamil | 3148 | 21 | 8 | 8 | 2 | 228:90 | 70 | — | — | — | — | 125 | — | 51 | 156 | 124 | 167 | — | — | 170 | — | 170 | 134 | — | 170 | 128 | 126 | 160 | — | 128 | 120 | 200 | 204 | 200 | 157 | 154 | — | — | 234 |
| 3 | Samek Jozef | 2378 | 29 | 2 | 3 | 6 | 183:135 | 93 | 126 | 46 | — | 78 | — | 58 | 30 | 45 | 24 | 89 | 44 | 126 | — | 170 | 49 | 64 | 21 | 94 | 172 | 90 | 48 | — | 73 | 78 | 103 | 77 | 77 | 100 | 99 | 154 | 92 | 58 |
| 4 | Mácha Michal | 2200 | 29 | 1 | 5 | 2 | 173:133 | 126 | 46 | 26 | — | 44 | 160 | 123 | 98 | 42 | 38 | 39 | 76 | 48 | 49 | — | 88 | 34 | 170 | 37 | 49 | 33 | 46 | — | 46 | 154 | 161 | 84 | 48 | 75 | 78 | — | 126 | 56 |
| 5 | Kvokačka Peter | 2025 | 26 | 2 | — | 4 | 166:115 | 39 | — | 25 | 136 | 122 | 44 | 33 | 54 | 78 | 49 | — | — | — | 49 | — | 67 | — | 70 | 71 | 70 | 69 | 44 | 170 | 94 | 102 | 129 | 108 | 78 | 124 | 30 | 81 | — | 89 |
| 6 | Vargová Veronika | 1755 | 27 | — | 3 | 2 | 143:125 | 36 | 88 | 126 | — | 155 | 55 | 156 | 120 | 57 | 34 | 50 | 45 | 27 | 34 | 48 | — | — | — | 44 | 24 | 50 | 82 | — | 35 | 78 | 59 | 44 | 43 | 78 | 31 | 100 | — | 56 |
| 7 | Červenický Lukáš st. | 1102 | 26 | — | 1 | — | 94:119 | 22 | 65 | 73 | 90 | 45 | 80 | 20 | 33 | 56 | 11 | 13 | — | 68 | 24 | 20 | 37 | — | 32 | 20 | 34 | 36 | 22 | — | — | — | — | 34 | 58 | 56 | 43 | 56 | — | 54 |
| 8 | Staněk Peter | 1019 | 29 | — | 1 | — | 74:126 | 24 | 37 | 10 | — | 37 | 32 | 44 | 46 | 30 | — | 46 | 24 | 24 | 22 | 25 | 34 | — | 22 | 22 | 24 | — | 22 | 120 | 22 | 48 | 25 | 46 | 24 | 42 | 56 | 42 | 25 | 44 |
| 9 | Staněk Peter ml. | 923 | 32 | — | — | — | 62:140 | 10 | 44 | 23 | — | 46 | 47 | 44 | 35 | 45 | 22 | 20 | 22 | 10 | 11 | 33 | 12 | 20 | 32 | 21 | 25 | 44 | 11 | 44 | 10 | 32 | 44 | 32 | 30 | 32 | 22 | 31 | 24 | 45 |
| 10 | Trenčan Branislav | 921 | 22 | — | — | 2 | 86:97 | — | — | 34 | — | — | — | — | 80 | 31 | — | — | 32 | 92 | 12 | — | 48 | 24 | 93 | 45 | 36 | 27 | 26 | 67 | 25 | 30 | 22 | 23 | 56 | 49 | — | 25 | — | 44 |
| 11 | Bučko Kristián | 813 | 15 | — | 1 | — | 74:76 | 46 | — | 22 | — | 45 | — | — | 80 | 47 | 13 | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | 60 | — | 48 | 58 | — | 50 | — | 44 | 85 | 21 | — | 68 |
| 12 | Boroš Lukáš | 801 | 9 | — | 1 | 2 | 60:43 | 24 | — | 93 | — | 102 | 58 | 101 | 156 | 119 | 48 | — | 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 13 | Rohaľ Ivan | 634 | 9 | — | — | — | 60:47 | 48 | — | — | — | — | 99 | 82 | 45 | 81 | 71 | 71 | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 100 | — | — | — | — | — |
| 14 | Lišivka Maroš | 565 | 17 | — | — | — | 35:70 | — | 30 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | 21 | 44 | 24 | — | 22 | — | — | — | — | 11 | — | 32 | — | 32 | 31 | 44 | 21 | 32 | 33 | — | 47 | 66 | 30 |
| 15 | Biroš Jozef | 561 | 15 | — | — | — | 46:66 | — | — | — | — | 55 | — | 30 | — | — | — | 24 | 32 | 24 | — | 47 | 22 | 10 | 21 | — | 23 | — | — | — | 25 | — | 83 | — | — | — | 43 | 55 | — | 67 |
| 16 | Čižmár Eduard | 486 | 8 | — | — | 2 | 32:37 | 11 | — | 37 | — | 31 | 44 | — | 44 | 104 | 92 | — | 123 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 17 | Margicinová Blažka | 459 | 22 | — | — | — | 16:90 | 10 | 21 | 10 | — | 20 | — | 20 | 30 | 21 | 24 | 32 | 30 | 10 | 10 | — | 10 | — | 20 | 20 | 11 | 10 | 13 | — | — | 31 | 56 | — | 20 | — | — | — | — | 30 |
| 18 | Vozarský Oliver | 403 | 14 | — | — | — | 17:61 | — | — | — | — | — | 30 | 20 | — | — | — | — | 30 | 10 | — | — | 20 | — | — | — | — | 20 | 46 | 30 | 10 | — | — | 48 | 30 | 20 | — | — | 21 | 68 |
| 19 | Knap Jaroslav | 387 | 6 | — | — | 1 | 30:26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 48 | — | — | — | — | — | — | — | 51 | 56 | — | 57 | 57 | 118 | — | — |
| 20 | Záruba Daniel | 370 | 2 | 2 | — | — | 20:3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 200 | 170 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 21 | Lišivková Saška | 361 | 12 | — | — | — | 20:51 | — | — | — | 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 10 | 26 | — | 32 | 20 | — | 44 | 20 | 42 | 21 | 42 | 46 | 48 | — |
| 22 | Tomeček Martin | 330 | 2 | 1 | 1 | — | 25:10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | — | — | — | 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 23 | Jurč Ján | 311 | 9 | — | — | 1 | 30:41 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 21 | 26 | 34 | 24 | 94 | 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | 44 | 25 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 24 | Ševcov Martin | 270 | 6 | — | — | 1 | 19:27 | — | — | 48 | — | 30 | 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 23 | — | — | — | — | — | 126 | — | — | — | — | 21 |
| 25 | Jakubová Monika | 266 | 9 | — | — | — | 19:42 | 12 | — | — | 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 34 | 22 | — | 21 | — | 36 | — | 44 | — | 30 | — | 30 |
| 26 | Glemba Tomáš | 251 | 7 | — | — | — | 20:29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 32 | 58 | 20 | 22 | — | 34 | 37 | 48 |
| 27 | Czupperová Mima | 247 | 6 | — | — | — | 19:25 | — | — | — | — | — | — | 82 | — | — | — | — | 45 | — | — | — | — | — | — | 35 | — | — | 20 | — | — | — | 21 | — | — | — | — | 44 | — | — |
| 28 | Popjak Michal | 211 | 2 | — | — | — | 16:12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 76 | — | — | — | — | — | — | 135 |
| 29 | Lešičková Natalia | 204 | 10 | — | — | — | 10:40 | 24 | — | 11 | — | 30 | — | — | 20 | 21 | — | — | — | — | — | 21 | — | — | — | 12 | 11 | — | — | — | — | — | 34 | 20 | — | — | — | — | — | — |
| 30 | Dudek Adrian | 191 | 1 | — | 1 | — | 12:7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 191 |
Strana 1 z 3