Historické · Klubový archív
Dart CUP Bardejov 2010 · koncoročné poradie
Úplných 80 hráčskych záznamov z dokumentu Ukončenie roka, datovaného 26. 12. 2010. Pôvodné číslovanie opakuje 52. a 76. miesto; zostáva zachované. Dve mená sú prázdne. V štyroch poškodených priezviskách značka [?] označuje jeden nečitateľný znak pôvodného súboru; písmená nie sú doplnené odhadom. POZ* znamená Počet odohratých zápasov. Zdroj neuvádza hru ani typ terča. Ide o ročné poradie, nie výsledky jedného záverečného turnaja.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓80 prevzatých riadkov
80 z 80 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180/171 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Ševcov Martin | Chester | 17 : 10 : 5 | 483 : 179 | 43 | 8/0 | 312 b |
| 2. | Vavrek Jozef | Guzo | 13 : 8 : 9 | 488 : 227 | 50 | 6/0 | 298 b |
| 3. | Česla Miroslav | Miro Č. | 8 : 9 : 7 | 458 : 230 | 52 | 1/1 | 257 b |
| 4. | Kuchcik Jozef | Ďoďo K. | 4 : 8 : 11 | 467 : 262 | 51 | 4/0 | 249 b |
| 5. | Voška Ivan | Ivo | 3 : 2 : 2 | 289 : 233 | 47 | 1/0 | 106 b |
| 6. | Staněk Peter | Stenďo | 0 : 1 : 1 | 316 : 234 | 50 | 0/0 | 91 b |
| 7. | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 4 : 2 | 261 : 222 | 47 | 3/0 | 91 b |
| 8. | Bednárová Viera | Wewka | 0 : 2 : 3 | 196 : 136 | 27 | 1/0 | 60 b |
| 9. | Stach Pavol | Pali St. | 1 : 3 : 0 | 105 : 64 | 13 | 1/0 | 54 b |
| 10. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 1 : 2 | 187 : 163 | 33 | 1/0 | 53 b |
| 11. | Micheľ Peter | Džany | 1 : 0 : 3 | 124 : 98 | 18 | 0/0 | 53 b |
| 12. | Dorin Marek | Marek | 1 : 0 : 0 | 124 : 90 | 19 | 0/0 | 33 b |
| 13. | Vikuk Ľudovít | Ľudo V. | 0 : 1 : 1 | 124 : 128 | 28 | 0/0 | 29 b |
| 14. | Ferenc Viliam | Vilo | 0 : 1 : 0 | 97 : 71 | 14 | 1/0 | 29 b |
| 15. | Seman Jozef | Semo | 0 : 0 : 0 | 167 : 163 | 34 | 0/0 | 28 b |
| 16. | Švec Emil | Emil | 0 : 0 : 2 | 135 : 104 | 20 | 0/0 | 28 b |
| 17. | Vozarský Vladimír | Vlado | 2 : 0 : 0 | 83 : 54 | 11 | 1/0 | 26 b |
| 18. | Moravec Matúš | Mat10 | 0 : 0 : 1 | 123 : 117 | 26 | 0/0 | 25 b |
| 19. | Fabián Rastislav | Rasťo | 1 : 0 : 2 | 45 : 28 | 6 | 0/0 | 25 b |
| 20. | Ferenc Kamil | Bubu | 0 : 0 : 1 | 55 : 36 | 7 | 0/0 | 23 b |
| 21. | Udič Daniel | Zemiak | 0 : 0 : 0 | 82 : 60 | 13 | 0/0 | 20 b |
| 22. | Popjak Jozef | Popi | 0 : 0 : 0 | 90 : 89 | 21 | 0/0 | 16 b |
| 23. | Ševcov Marek | Oleg | 0 : 0 : 0 | 67 : 64 | 15 | 0/0 | 13 b |
| 24. | Rostaš Pavol | Palino | 0 : 1 : 0 | 34 : 20 | 4 | 0/0 | 12 b |
| 25. | Lišivka Ján | Duduš | 0 : 0 : 0 | 61 : 55 | 11 | 2/0 | 11 b |
| 26. | Hnatko Marián | Viktor | 1 : 0 : 0 | 21 : 12 | 2 | 1/0 | 10 b |
| 27. | [?]utal[?]k Martin | Martin | 0 : 0 : 0 | 25 : 12 | 2 | 0/0 | 9 b |
| 28. | Moravec Marián | Marián St. | 0 : 0 : 0 | 78 : 104 | 23 | 1/0 | 8 b |
| 29. | Hnatová Stanislava | Očko | 0 : 0 : 0 | 66 : 68 | 15 | 0/0 | 8 b |
| 30. | Medoň Jozef | Dodo | 0 : 0 : 0 | 31 : 20 | 4 | 0/0 | 8 b |
Strana 1 z 3