Historické · Klubový archív
Dart CUP Bardejov 2009 · koncoročné poradie
Úplné poradie 76 hráčov z dokumentu výslovne označeného KONCOROČNÁ, datovaného 27. 12. 2009. Riadky 77–90 sú prázdne. Šesť hráčov má iba prezývku; mená, poradie, body aj nulové hodnoty zostávajú podľa originálu. POZ* znamená Počet odohratých zápasov. Zdroj neuvádza konkrétnu hru ani typ terča. Ide o ročné poradie, nie výsledky jedného záverečného turnaja.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓76 prevzatých riadkov
76 z 76 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Česla Miroslav | Miro Č. | 14 : 11 : 2 | 421 : 182 | 45 | 0 | 303 |
| 2. | Kuchcik Jozef | Ďoďo K. | 10 : 9 : 6 | 425 : 205 | 52 | 2 | 269 |
| 3. | Fabián Rastislav | Rasťo | 11 : 5 : 5 | 340 : 158 | 38 | 0 | 216 |
| 4. | Stach Pavol | Pali | 5 : 7 : 4 | 344 : 192 | 39 | 2 | 210 |
| 5. | Vavrek Jozef | Guzo | 2 : 5 : 5 | 335 : 135 | 43 | 0 | 161 |
| 6. | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 2 : 5 | 315 : 211 | 44 | 0 | 134 |
| 7. | Voška Ivan | Ivo | 1 : 0 : 5 | 200 : 148 | 31 | 1 | 87 |
| 8. | Ferenc Kamil | Bubu | 0 : 6 : 3 | 162 : 100 | 21 | 2 | 82 |
| 9. | Vozarský Vladimír | Vlado | 2 : 2 : 2 | 109 : 55 | 12 | 2 | 60 |
| 10. | Udič Dano | Zemiak | 2 : 1 : 1 | 151 : 118 | 25 | 0 | 50 |
| 11. | Mikula Gabriel | Žako | 1 : 1 : 2 | 107 : 74 | 15 | 0 | 47 |
| 12. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 2 | 119 : 106 | 23 | 0 | 35 |
| 13. | Veselovský Jozef | Ďoďo V. | 0 : 0 : 1 | 167 : 152 | 35 | 0 | 34 |
| 14. | Seman Jozef | Semo | 0 : 0 : 2 | 156 : 129 | 29 | 1 | 32 |
| 15. | Švec Emil | Emil | 0 : 2 : 0 | 83 : 64 | 14 | 0 | 31 |
| 16. | Jurčišin Peter | Škorpi | 1 : 0 : 2 | 80 : 62 | 13 | 0 | 30 |
| 17. | Hnatová Stanislava | Očko | 0 : 0 : 0 | 161 : 155 | 37 | 0 | 26 |
| 18. | Popjak Jozef | Popi | 0 : 1 : 0 | 119 : 129 | 30 | 0 | 25 |
| 19. | Ferenc Viliam | Vilo | 0 : 0 : 3 | 97 : 77 | 15 | 1 | 21 |
| 20. | Bednárová Viera | Wewka | 0 : 0 : 0 | 122 : 125 | 27 | 0 | 17 |
| 21. | Briškár Adrián | Aďo | 0 : 0 : 0 | 27 : 24 | 5 | 0 | 15 |
| 22. | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 0 : 0 | 119: 149 | 33 | 0 | 14 |
| 23. | Ferenc Ľudo | Ľudo | 0 : 0 : 0 | 83 : 85 | 17 | 0 | 13 |
| 24. | Vaškanín Stanislav | Rebrík | 0 : 0 : 1 | 53 : 43 | 9 | 0 | 11 |
| 25. | Jurčišin Vlado | Gohan | 1 : 0 : 0 | 39 : 33 | 6 | 0 | 10 |
| 26. | Vavrek Rudolf | Rudy | 0 : 0 : 0 | 70 : 65 | 14 | 0 | 10 |
| 27. | Rostaš Pavol | Palino | 0 : 0 : 0 | 88 : 79 | 16 | 0 | 10 |
| 28. | Kaščak Marek | Marek | 0 : 0 : 0 | 19 : 13 | 2 | 0 | 9 |
| 29. | Boža Lukáš | Laky | 0 : 0 : 0 | 16 : 28 | 6 | 0 | 6 |
| 30. | Hudák Milan | Milan | 0 : 0 : 0 | 33 : 31 | 7 | 0 | 5 |
Strana 1 z 3