Historické · Klubový archív
Dart CUP Bardejov 2009 · poradie k 31. máju
Zachovaných je 59 obsadených miest; riadky 60–100 sú prázdne. Dokument „Celoročné vyhodnotenie 31. Máj 2009“ zachytáva stav počas sezóny, nie doložené koncoročné poradie. Samotná tabuľka neuvádza hru ani typ terča. POZ* je v zdroji vysvetlené ako Počet odohratých zápasov. Mená, prezývky a body zachovávajú pôvodný zápis; päť záznamov má iba prezývku.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓59 prevzatých riadkov
59 z 59 riadkov
| Por. | Priezvisko a meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | POZ* | 180 | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fabián Rastislav | Rasťo | 10 : 2 : 1 | 214 : 77 | 21 | 0 | 137 |
| 2. | Kuchcik Jozef | Ďoďo K. | 3 : 3 : 2 | 183 : 94 | 22 | 0 | 95 |
| 3. | Česla Miroslav | Miro Č. | 3 : 3 : 1 | 149 : 69 | 15 | 0 | 81 |
| 4. | Ferenc Kamil | Bubu | 0 : 6 : 3 | 148 : 80 | 17 | 2 | 79 |
| 5. | Stach Pavol | Pali | 1 : 1 : 3 | 161 : 94 | 18 | 1 | 78 |
| 6. | Staněk Peter | Stenďo | 1 : 2 : 2 | 169 : 106 | 22 | 0 | 73 |
| 7. | Voška Ivan | Ivo | 0 : 0 : 3 | 111 : 75 | 15 | 0 | 43 |
| 8. | Udič Dano | Zemiak | 2 : 1 : 1 | 108 : 75 | 16 | 0 | 42 |
| 9. | Vavrek Jozef | Guzo | 0 : 1 : 0 | 113 : 81 | 17 | 0 | 31 |
| 10. | Vozarský Vladimír | Vlado | 1 : 2 : 0 | 57 : 28 | 6 | 1 | 31 |
| 11. | Mikula Gabriel | Žako | 1 : 1 : 0 | 67 : 47 | 9 | 0 | 25 |
| 12. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 1 | 77 : 67 | 15 | 0 | 18 |
| 13. | Hnatová Stanislava | Očko | 0 : 0 : 0 | 91 : 78 | 20 | 0 | 15 |
| 14. | Seman Jozef | Semo | 0 : 0 : 1 | 66 : 59 | 14 | 1 | 15 |
| 15. | Ferenc Viliam | Vilo | 0 : 0 : 2 | 59 : 49 | 10 | 1 | 12 |
| 16. | Jurčišin Peter | Škorpi | 0 : 0 : 1 | 43 : 32 | 7 | 0 | 11 |
| 17. | Vavrek Rudolf | Rudy | 0 : 0 : 0 | 69 : 61 | 13 | 0 | 10 |
| 18. | Vaškanín Stanislav | Rebrík | 0 : 0 : 1 | 49 : 37 | 8 | 0 | 10 |
| 19. | Ferenc Ľudo | Ľudo | 0 : 0 : 0 | 55 : 56 | 11 | 0 | 9 |
| 20. | Bednárová Viera | Wewka | 0 : 0 : 0 | 72 : 74 | 16 | 0 | 8 |
| 21. | Veselovský Jozef | Ďoďo V. | 0 : 0 : 0 | 88 : 84 | 18 | 0 | 5 |
| 22. | Evin Rastislav | Evin | 0 : 0 : 0 | 41 : 51 | 11 | 0 | 3 |
| 23. | Hoclár Jozef | Pingo | 0 : 0 : 0 | 25 : 30 | 7 | 0 | 3 |
| 24. | Kocúr Jozef | Jožo K. | 0 : 0 : 0 | 9 : 10 | 2 | 0 | 3 |
| 25. | Rostaš Pavol | Palino | 0 : 0 : 0 | 53 : 45 | 9 | 0 | 2 |
| 26. | Popjak Jozef | Popi | 0 : 0 : 0 | 39 : 49 | 12 | 0 | 2 |
| 27. | Popjak Tomáš | Tomy | 0 : 0 : 0 | 24 : 24 | 5 | 0 | 2 |
| 28. | Ferenc Marek ml. | Marek ml. | 0 : 0 : 0 | 24 : 32 | 6 | 0 | 2 |
| 29. | Popjak Michal | Popi ml. | 0 : 0 : 0 | 38 : 58 | 13 | 0 | 0 |
| 30. | Kuchciková Mária | Majka | 0 : 0 : 0 | 32 : 44 | 10 | 0 | 0 |
Strana 1 z 2