Historické · Klubový archív
Cricket 2009 · poradie k 6. júnu
Prepis všetkých 36 miest dokumentu „Celoročné vyhodnotenie“ s dátumom 6. jún 2009 a označením Dartclub Bardejov – cricket. Ide o stav počas sezóny, nie potvrdené koncoročné poradie. Typ terča tabuľka neuvádza. P O T a pravopis mien ponechávame podľa originálu. Pri zhodných bodoch zachovávame vytlačené poradie a značky =.
Klubový archív · úplný prepis CSV ↓36 prevzatých riadkov
36 z 36 riadkov
| Por. | Priezvisko a Meno | Prezývka | Trofeje | Skóre | P O T | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Staňek Peter | Stenďo | 1 : 0 : 1 | 57 : 38 | 9 | 42 |
| 2. | Fabian Rastislav | Rasťo | 3 : 0 : 2 | 51 : 17 | 5 | 42 |
| 3. | Stach Pavol | Pali | 0 : 2 : 2 | 52 : 38 | 9 | 37 |
| 4. | Vavrek Jozef | Guzo | 1 : 1 : 1 | 43 : 39 | 7 | 36 |
| 5. | Kuchcik Jozef | Ďoďo | 2 : 2 : 0 | 41 : 15 | 5 | 36 |
| 6. | Voška Ivan | Ivo | 0 : 1 : 1 | 55 : 38 | 9 | 28 |
| 7. | Udič Daniel | Zemiak | 1 : 1 : 0 | 42 : 24 | 5 | 25 |
| 8. | Mikula Gabriel | Žako | 1 : 0 : 1 | 19 : 14 | 3 | 17 |
| 9. | Bednárová Viera | Wewka | 0 : 0 : 0 | 35 : 35 | 8 | 14 |
| 10. | Ferenc Kamil | Bubu | 0 : 0 : 0 | 24 : 16 | 3 | 13 |
| 11. | Česla Miroslav | Miro | 0 : 1 : 0 | 15 : 9 | 2 | 11 |
| 12. | Ferenc Viliam | Vilo | 0 : 0 : 0 | 14 : 12 | 1 | 9 |
| 13. | Bortník Ľuboš | Ľubo | 0 : 1 : 0 | 12 : 7 | 1 | 8 |
| 14. | Rostaš Pavol | Palino | 0 : 0 : 1 | 16 : 11 | 2 | 7 |
| 15. | Seman Jozef | Semo | 0 : 0 : 0 | 24 : 30 | 7 | 6 |
| 16. | Popjak Michal | Mišo | 0 : 0 : 0 | 7 : 5 | 1 | 4 |
| 17. | Haburčak Daniel | Dano | 0 : 0 : 0 | 7 : 6 | 1 | 4 |
| 18. | Sýkora Rastislav | Syky | 0 : 0 : 0 | 8 : 17 | 4 | 3 |
| 19. | Evin Rastislav | Evin | 0 : 0 : 0 | 5 : 4 | 1 | 3 |
| 20. | Vavrek Rudolf | Rudy | 0 : 0 : 0 | 4 : 5 | 1 | 3 |
| 21. | Jurčišin Peter | Škorpi | 0 : 0 : 0 | 5 : 4 | 1 | 2 |
| 22. | Vaškanin Stanislav | Rebrík | 0 : 0 : 0 | 5 : 4 | 1 | 1 |
| 23. | Štefančík Ján | Jeleň | 0 : 0 : 0 | 5 : 5 | 1 | 1 |
| 24. | Hnatová Stanislava | Očko | 0 : 0 : 0 | 12 : 21 | 5 | 0 |
| 25. | Vavrek Róbert | Róbert | 0 : 0 : 0 | 7 : 13 | 3 | 0 |
| 26. | Sivanič Peter | Cézar | 0 : 0 : 0 | 2 : 4 | 1 | 0 |
| = | Maťaš Erik | Eriko | 0 : 0 : 0 | 2 : 4 | 1 | 0 |
| 28. | Hudák Peter | Huďo | 0 : 0 : 0 | 1 : 4 | 1 | 0 |
| = | Hoclár Jozef | Pingo | 0 : 0 : 0 | 1 : 4 | 1 | 0 |
| = | Boža Lukáš | Laky | 0 : 0 : 0 | 1 : 4 | 1 | 0 |
Strana 1 z 2